Ringerjugend Saison 2011

Abschlusstabelle vom 11. Dezember 2011

| Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - |
| 1 | KSV Tennenbronn S | 16 | 349 | : | 221 | 128 | 29 | : | 3 |
| 2 | KSV Hofstetten S | 16 | 399 | : | 176 | 223 | 27 | : | 5 |
| 3 | SV Eschbach 1967 S | 16 | 327 | : | 265 | 62 | 22 | : | 10 |
| 4 | SV Triberg S | 16 | 307 | : | 259 | 48 | 20 | : | 12 |
| 5 | TuS Adelhausen S | 16 | 272 | : | 326 | -54 | 15 | : | 17 |
| 6 | KSV Taisersdorf S | 16 | 268 | : | 274 | -6 | 14 | : | 18 |
| 7 | ASV Urloffen S | 16 | 280 | : | 286 | -6 | 12 | : | 20 |
| 8 | TSV Kandern S | 16 | 245 | : | 350 | -105 | 5 | : | 27 |
| 9 | RG Hausen-Zell S | 16 | 155 | : | 445 | -290 | 0 | : | 32 |
Samira Joos erringt Platz 1 bei Int. Turnier in Czarny Bor

Am 10. Dezember erkämpft sich Samira J. den 1. Platz beim 6. Internationalen Turnier „Czarny Bor Open“ (Nieder-Schlesien Polen). In einem Feld von 14 Teilnehmerinnen setzte sich Samira J. gegen zwei Polinnen, einer Französin und einer deutschen Teilnehmerin durch.
Insgesamt waren Teilnehmerinnen aus 26 Staaten, darunter Ungarn, Schweden, Frankreich, Polen und Deutschland am Start.

